PROFILS MAGNÉTIQUES
RÈGLE D’ARASE MAGNÉTIQUE

Code | Désignation | Mesures AxBxC en mm | Résistance glissement | Multiple de vente | Poids au ml |
---|---|---|---|---|---|
002891 | RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 25x18x25 | 25 x 18 x 25 | 120 kg/ml | 1.25 ml | 1.00 |
002892 | RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 40x33x25 | 40 x 33 x 25 | 120 kg/ml | 1.25 ml | 2.00 |
002894 | RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 50x43x25 | 50 x 43 x 25 | 120 kg/ml | 1.25 ml | 2.30 |
003625 | RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 50x42x30 | 50 x 42 x 30 | 120 kg/ml | 1.25 ml | 2.70 |
003626 | RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 60x52x30 | 60 x 52 x 30 | 120 kg/ml | 1.25 ml | 3.70 |
- Réalisée en résine composite avec des aimants permanents noyés sur toute sa longueur, la règle d’arase magnétique permet d’obtenir les réservations nécessaires à la pose des prédalles.
- Sa face biseautée assure un décoffrage aisé.
- D’autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande. Quantité minimale pour ces séries spéciales ≥ à 25 ml.
TRAPÈZE MAGNÉTIQUE

Code | Désignation | Mesures AxBxC en mm | Résistance glissement | Multiple de vente | Poids au ml |
---|---|---|---|---|---|
002904 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 20x13.6x12 | 20 x 13.6 x 12 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 0.63 |
002901 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 30x22x15 | 30 x 22 x 15 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 0.80 |
002905 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 40x32x15 | 40 x 32 x 15 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 1.04 |
016496 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 30x20x20 | 30 x 20 x 20 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 1.50 |
002903 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 40x29x20 | 40 x 29 x 20 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 1.62 |
002900 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 50x39x20 | 50 x 39 x 20 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 2.00 |
- Réalisé de la même façon que le profil triangle magnétique.
- D’autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande. Quantité minimale pour ces séries spéciales ≥ à 25 ml.
- Ce profil peut servir pour réaliser soit des engravures soit des gouttes d’eau.
- Livré avec système tenon-mortaise à chaque extrémité.
TRIANGLE MAGNÉTIQUE
Code | Désignation | Mesures AxBxC en mm | Résistance glissement | Multiple de vente | Poids au ml |
---|---|---|---|---|---|
002877 | TRIANGLE MAGNÉTIQUE 21x15 | 21 x 15 * | 12 kg/ml | 1.25 ml | 0.16 |
002878 | TRIANGLE MAGNÉTIQUE 28x20 | 28 x 20 * | 40 kg/ml | 1.25 ml | 0.60 |
002879 | TRIANGLE MAGNÉTIQUE 35x25 | 35 x 25 * | 40 kg/ml | 1.25 ml | 0.76 |
002885 | TRIANGLE MAGNÉTIQUE 42x30 | 42 x 30 * | 40 kg/ml | 1.25 ml | 0.90 |
- * Mesure A x B.
- Réalisé en résine composite avec des aimants permanents noyés sur toute sa longueur, le profil triangle magnétique est d’une pose aisée dans les angles des coffrages métalliques.
- Il remplace avantageusement les règles métalliques que l’on devait souder sur les tables de préfabrication.
- D’autres dimensions peuvent être réalisées sur demande : quantité minimale pour ces séries spéciales ≥ à 25 ml.