CAL'ROUE

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
002618 | CAL'ROUE 6/20 | 3 à 6 | 20 | 3000 p. | - | 0.43 |
002619 | CAL'ROUE 6/25 | 3 à 6 | 25 | 2500 p. | - | 0.43 |
002620 | CAL'ROUE 6/30 | 3 à 6 | 30 | 2000 p. | - | 0.50 |

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
002612 | CAL'ROUE 10/20 | 4 à 10 | 20 | 2500 p. | - | 0.33 |
002613 | CAL'ROUE 10/25 | 4 à 10 | 25 | 2000 p. | - | 0.47 |
002614 | CAL'ROUE 10/30 | 4 à 10 | 30 | 2000 p. | - | 0.49 |
002616 | CAL'ROUE 10/40 | 4 à 10 | 40 | 1000 p. | - | 0.92 |
Caractéristiques
- Cale très résistante, spécialement conçue pour maintenir les aciers de petits Ø dans la préfabrication d’éléments en béton de faible épaisseur.
- Très bonne tenue pour les aciers.
COROLFIX

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
006170 | COROLFIX 5-12/15 | 5 à 12 | 15 | 1000 p. | - | 0.30 |
006171 | COROLFIX 5-12/20 | 5 à 12 | 20 | 500 p. | - | 0.34 |
006172 | COROLFIX 5-12/25 | 5 à 12 | 25 | 1250 p. | - | 0.63 |
012748 | COROLFIX 5-12/30 | 5 à 12 | 30 | 1250 p. | - | 0.76 |
006174 | COROLFIX 5-12/35 | 5 à 12 | 35 | 1000 p. | - | 1.26 |
006181 | COROLFIX 5-14/40 | 5 à 14 | 40 | 500 p. | - | 1.60 |
006176 | COROLFIX 5-14/50 | 5 à 14 | 50 | 500 p. | - | 2.60 |
CALES COULEURS
Caractéristiques
- Les cales plastiques peuvent être réalisées sur mesure dans de nombreux coloris.
- Idéal pour les bétons architectoniques
- Fabrication sur demande, nous consulter.
DUX EX

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
017822 | DUX EX 6/10 NM | 4 à 6 | 10 | 1000 p. | 10000 p. | 0.19 |
004410 | DUX EX 8/10 | 6 à 8 | 10 | 1000 p. | 10000 p. | 0.22 |
004215 | DUX EX 6/15 | 4 à 6 | 15 | 500 p. | 7500 p. | 0.31 |
004415 | DUX EX 8/15 | 6 à 8 | 15 | 500 p. | 5000 p. | 0.35 |
004220 | DUX EX 6/20 | 4 à 6 | 20 | 500 p. | 5000 p. | 0.51 |
004420 | DUX EX 8/20 | 6 à 8 | 20 | 500 p. | 4000 p. | 0.52 |
004620 | DUX EX 12/20 | 10 à 12 | 20 | 500 p. | 3500 p. | 0.60 |
004920 | DUX EX 18/20 | 14 à 18 | 20 | 500 p. | 2500 p. | 0.67 |
004225 | DUX EX 6/25 | 4 à 6 | 25 | 500 p. | 3000 p. | 0.68 |
004425 | DUX EX 8/25 | 6 à 8 | 25 | 500 p. | 3000 p. | 0.69 |
004625 | DUX EX 12/25 | 10 à 12 | 25 | 500 p. | 2500 p. | 0.70 |
004430 | DUX EX 8/30 | 6 à 8 | 30 | 250 p. | 1500 p. | 1.16 |
013574 | DUX EX 8/40 | 6 à 8 | 40 | 100 p. | 800 p. | 1.56 |
Caractéristiques
- Sur demande et avec délai, des enrobages 35, 40 et 50 mm sont livrables pour quelques Ø d’aciers.
DUX OUVERT

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
003064 | DUX OUVERT 6/20 | 4 à 6 | 20 | 3500 p. | 3500 p. | 0.36 |
003084 | DUX OUVERT 8/20 | 6 à 8 | 20 | 3500 p. | 3500 p. | 0.35 |
003124 | DUX OUVERT 12/20 | 10 à 13 | 20 | 250 p. | 2500 p. | 0.60 |
003264 | DUX OUVERT 26/20 | 20 à 26 | 20 | 250 p. | 1000 p. | 0.93 |
003065 | DUX OUVERT 6/25 | 4 à 6 | 25 | 2500 p. | 2500 p. | 0.54 |
003085 | DUX OUVERT 8/25 | 6 à 8 | 25 | 2000 p. | 2000 p. | 0.58 |
003125 | DUX OUVERT 12/25 | 10 à 13 | 25 | 250 p. | 2500 p. | 0.78 |
003185 | DUX OUVERT 18/25 | 14 à 18 | 25 | 250 p. | 1000 p. | 1.20 |
003265 | DUX OUVERT 26/25 | 20 à 26 | 25 | 250 p. | 1000 p. | 1.39 |
003086 | DUX OUVERT 8/30 | 6 à 8 | 30 | 1250 p. | 1250 p. | 0.69 |
003266 | DUX OUVERT 26/30 | 20 à 26 | 30 | 125 p. | 1000 p. | 1.73 |
013597 | DUX OUVERT 8/40 | 6 à 8 | 40 | 125 p. | 1000 p. | 1.85 |
Caractéristiques
- Cale très rigide et très résistante à utiliser en Travaux Publics.
- Sur demande et avec délai, des enrobages de 50-60-70 et 95 mm sont livrables pour quelques Ø d’acier.
- Des «Dux ouverts» 6/20 - 8/20- 6/25 et 8/30 super renforcés, conçus spécialement pour la fabrication des tuyaux centrifuges, sont fabriqués sur demande.
MIN'FIX

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
006007 | MIN'FIX 20 | 5 à 10 | 20 | 2000 p. | - | 0.62 |
014619 | MIN'FIX 20 - BLANC | 5 à 10 | 20 | 2000 p. | - | 0.62 |
006008 | MIN'FIX 25 | 5 à 12 | 25 | 1500 p. | - | 0.73 |
014628 | MIN'FIX 25 - BLANC | 5 à 12 | 25 | 1500 p. | - | 0.73 |
006009 | MIN'FIX 30 | 5 à 12 | 30 | 1000 p. | - | 0.89 |
014632 | MIN'FIX 30 - BLANC | 5 à 12 | 30 | 1000 p. | - | 0.89 |
006017 | MIN'FIX 40 | 6 à 14 | 40 | 500 p. | - | 1.78 |
014635 | MIN'FIX 40 - BLANC | 6 à 14 | 40 | 500 p. | - | 1.78 |
006018 | MIN'FIX 50 | 6 à 14 | 50 | 300 p. | - | 2.24 |
014638 | MIN'FIX 50 - BLANC | 6 à 14 | 50 | 300 p. | - | 2.24 |
Caractéristiques
- Cale résistante avec noyau de serrage spécial pour fixation efficace sur les aciers.
- Décrochage quasiment impossible.
- Discrète.
- Universelle pour les chantiers et la préfabrication.
MULTIFER 4-10/...

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
006020 | MULTIFER 4-10/20 | 4 à 10 | 20 | 2500 p. | - | 0.50 |
006025 | MULTIFER 4-10/25 | 4 à 10 | 25 | 1500 p. | - | 0.64 |
006030 | MULTIFER 4-10/30 | 4 à 10 | 30 | 1250 p. | - | 0.87 |
006040 | MULTIFER 4-10/40 | 4 à 10 | 40 | 625 p. | - | 1.46 |
MULTIFER 6-18/...

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standar | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
006120 | MULTIFER 6-18/20 | 6 à 18 | 20 | 2000 p. | - | 0.76 |
006125 | MULTIFER 6-18/25 | 6 à 18 | 25 | 1250 p. | - | 1.07 |
006130 | MULTIFER 6-18/30 | 6 à 18 | 30 | 1000 p. | - | 1.17 |
006140 | MULTIFER 6-18/40 | 6 à 18 | 40 | 500 p. | - | 1.60 |
006150 | MULTIFER 6-18/50 | 6 à 18 | 50 | 300 p. | - | 3.17 |
SUPERFIX

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
006164 | SUPERFIX 5-14/25 | 5 à 14 | 25 | 1000 p. | - | 0.98 |
006165 | SUPERFIX 5-14/30 | 5 à 14 | 30 | 800 p. | - | 1.17 |
006166 | SUPERFIX 6-16/35 | 6 à 16 | 35 | 500 p. | - | 1.42 |
006167 | SUPERFIX 6-16/40 | 6 à 16 | 40 | 500 p. | - | 1.63 |
006158 | SUPERFIX 12-18/40 | 12 à 18 | 40 | 700 p. | - | 2.48 |
006159 | SUPERFIX 12-18/50 | 12 à 18 | 50 | 500 p. | - | 2.93 |
006160 | SUPERFIX 12-18/60 | 12 à 18 | 60 | 300 p. | - | 3.72 |
006162 | SUPERFIX 12-18/70 | 12 à 18 | 70 | 250 p. | - | 4.48 |