UNICALE I

Code | Désignation | Hauteur en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001688 | UNICALE-I 25 - 2.00ML | 25 | 100 ml | 4900 ml | 22.00 |
001689 | UNICALE-I 30 - 2.00ML | 30 | 100 ml | 4200 ml | 28.00 |
001691 | UNICALE-I 40 - 2.00ML | 40 | 50 ml | 2400 ml | 31.00 |
018376 | UNICALE-I 50 - 2.00ML | 50 | 60 ml | 1440 ml | 46.00 |
017003 | UNICALE-I 60 - 2.00ML | 60 | 40 ml | 1200 ml | 68.50 |
Caractéristiques
- Cale en forme de U plastique pour calage des armatures sur les isolants, les formes en tout venant compactés, etc. ...
- Deux sens de pose: peut se poser retourné, les 2 ailes du U vers le haut.
UNICALE II

Code | Désignation | Hauteur en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001677 | UNICALE-II 25 - 2.00ML | 25 | 100 ml | 4900 ml | 18.00 |
001678 | UNICALE-II 30 - 2.00ML | 30 | 100 ml | 4200 ml | 20.00 |
001687 | UNICALE-II 40 - 2.00ML | 40 | 60 ml | 2400 ml | 25.00 |
001694 | UNICALE-II 50 - 2.00ML | 50 | 60 ml | 1440 ml | 39.00 |
017505 | UNICALE-II 60 - 2.00ML | 60 | 40 ml | 1600 ml | 49.00 |
Caractéristiques
- U en plastique très résistant, très largement découpé pour passage du béton.
- S’utilise en calage vertical, horizontal ou incliné.
- Peut être coupé en morceaux de 33 ou 50 cm pour calage par point.
UNICALE III

Code | Désignation | Hauteur en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001658 | UNICALE-III 25 - 2.00ML | 25 | 100 ml | 4200 ml | 10.20 |
001659 | UNICALE-III 30 - 2.00ML | 30 | 100 ml | 3600 ml | 10.60 |
001660 | UNICALE-III 35 - 2.00ML | 35 | 100 ml | 3000 ml | 11.00 |
Caractéristiques
- Chaque longueur de 2.00 ml est constituée de 2 éléments de 1.00 ml.
- Livrés assemblés, ces éléments peuvent être désassemblés au dernier moment sur le chantier.
- Présentant une forme très découpée, l’Unicale III est parfaitement noyée dans le béton.
UNICALE IV

Code | Désignation | Hauteur en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
016657 | UNICALE-IV 25 - 0.80ML | 25 | 40 ml | 2800 ml | 12.00 |
016658 | UNICALE-IV 25 - 2.00ML | 25 | 100 ml | 5000 ml | 12.00 |
016659 | UNICALE-IV 30 - 0.80ML | 30 | 40 ml | 2800 ml | 12.50 |
016660 | UNICALE-IV 30 - 2.00ML | 30 | 100 ml | 5000 ml | 12.50 |
016661 | UNICALE-IV 35 - 2.00ML | 35 | 80 ml | 3200 ml | 14.20 |
016662 | UNICALE-IV 40 - 0.80ML | 40 | 32 ml | 1344 ml | 16.70 |
016663 | UNICALE-IV 40 - 2.00ML | 40 | 80 ml | 3200 ml | 16.70 |
016664 | UNICALE-IV 50 - 2.00ML | 50 | 80 ml | 3840 ml | 21.70 |
Caractéristiques
- Cale plastique très résistante et très stable.
- Conception originale assurant une excellente pénétration du béton.
- Modèle breveté.
UNICALE R-FIX

Code | Désignation | Hauteur en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001684 | UNICALE R.FIX 25 - 2.00ML | 25 | 100 ml | 3600 ml | 8.30 |
001679 | UNICALE R.FIX 30 - 2.00ML | 30 | 100 ml | 3000 ml | 10.00 |
001686 | UNICALE R.FIX 35 - 2.00ML | 35 | 80 ml | 2400 ml | 14.25 |
001685 | UNICALE R.FIX 40 - 2.00ML | 40 | 80 ml | 2400 ml | 16.00 |
Caractéristiques
- Cale plastique largement découpée assurant une excellente pénétration du béton.
- Chaque longueur de 2.00 ml est constituée de 3 pièces de 0.67 ml munies d’une attache rotative qui permet un positionnement en forme de sinusoïde.
PREFAFIX

Code | Désignation | Hauteur en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001703 | PREFAFIX "1" 20 - 2.00 ML (3 X 67 CM) | 20 | 20 ml | 5000 ml | 3.00 |
001702 | PREFAFIX "2" 20 - 2.00 ML (4 X 50 CM) | 20 | 64 ml | 5376 ml | 3.00 |
001699 | PREFAFIX "1" 30 - 0.67 ML | 30 | 6.70 ml | 1675 ml | 8.34 |
001698 | PREFAFIX "1" 30 - 2.00 ML (3 X 67 CM) | 30 | 20 ml | 5000 ml | 8.40 |
Caractéristiques
- Cale plastique linéaire pour une pose efficace en utilisation horizontale, destinée spécialement pour la construction d'éléments préfabriqués.
- La forme découpée assure une bonne pénétration du béton et ses pieds pointus la rende quasiment invisible au décoffrage.
- Des petits ergots sur le dessus de la PREFAFIX empêchent les armatures de glisser.
- Prolongeable à volonté grâce à sa fixation aux extrémités.
- Peut être livrée sur demande sans ergots et avec des pieds plats.
UNICALE Q

Code | Désignation | Hauteur en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
016665 | UNICALE-Q 20 - 1.00 ML | 20 | 80 ml | 3840 ml | 10.40 |
016666 | UNICALE-Q 25 - 1.00 ML | 25 | 80 ml | 3520 ml | 11.50 |
016667 | UNICALE-Q 30 - 1.00 ML | 30 | 80 ml | 3200 ml | 12.00 |
016669 | UNICALE-Q 40 - 1.00 ML | 40 | 80 ml | 2560 ml | 13.00 |
016670 | UNICALE-Q 50 - 1.00 ML | 50 | 48 ml | 1920 ml | 14.28 |