BÉTON-FIX

Code | Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
002744 | BÉTON-FIX 20 | 20 | 300 p. | 12000 p. | 6.83 |
018471 | BÉTON-FIX 25 | 25 | 285 p. | 11400 p. | 7.30 |
002747 | BÉTON-FIX 30 | 30 | 240 p. | 9600 p. | 8.45 |
002750 | BÉTON-FIX 40 | 40 | 190 p. | 7600 p. | 10.59 |
002751 | BÉTON-FIX 50 | 50 | 130 p. | 5200 p. | 15.47 |
018472 | BÉTON-FIX 60 | 60 | 95 p. | 3800 p. | 21.00 |
014328 | BÉTON-FIX 75 | 75 | 75 p. | 3000 p. | 27.17 |
Caractéristiques
- Cale en béton étanche très résistante.
- Large surface d’appui conférant une très bonne stabilité.
- Pas de fibres dans le béton.
- Pour tous les diamètres d’acier.
- Fixation aisée sur les aciers grâce aux liens à boucles galvanisés.
- Surface d’appui Ø 35 mm.
BLOCKFIX

Code | Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
002782 | BLOCKFIX 25 | 25 | 425 p. | 17500 p. | 4.85 |
002785 | BLOCKFIX 30 | 30 | 340 p. | 14000 p. | 6.20 |
002787 | BLOCKFIX 40 | 40 | 250 p. | 10500 p. | 8.07 |
002790 | BLOCKFIX 50 | 50 | 175 p. | 7000 p. | 11.84 |
002791 | BLOCKFIX 60 | 60 | 135 p. | 6000 p. | 14.92 |
BETON-CLIP

Code | Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
018532 | BETON-CLIP 25 | 25 | 325 p. | 13000 p. | 3.20 |
018533 | BETON-CLIP 30 | 30 | 300 p. | 12000 p. | 5.50 |
018540 | BETON-CLIP 40 | 40 | 250 p. | 10000 p. | 8.80 |
018541 | BETON-CLIP 50 | 50 | 200 p. | 8000 p. | 11.00 |
018542 | BETON-CLIP 60 | 60 | 115 p. | 4600 p. | 16.00 |
018543 | BETON-CLIP 70 | 70 | 92 p. | 6440 p. | 21.00 |
Caractéristiques
- Cale en béton étanche quasiment invisible au décoffrage.
- Fixation aisée des aciers de Ø4 à Ø14 grâce aux crochets plastiques.
- Très bonne stabilité grâce à sa large surface d’appuis.
- Existe également en hauteur 20, 35 et 45.
- Fabrication possible en blanc.
- Utilisation en position horizontale et verticale.
CROIXFIX
Code | Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
002719 | CROIXFIX 20 | 20 | 600 p. | 24000 p. | 3.20 |
002720 | CROIXFIX 25 | 25 | 500 p. | 20000 p. | 4.13 |
002721 | CROIXFIX 30 | 30 | 400 p. | 16000 p. | 5.06 |
002722 | CROIXFIX 35 | 35 | 340 p. | 13600 p. | 5.95 |
002715 | CROIXFIX 40 | 40 | 250 p. | 10000 p. | 8.15 |
002724 | CROIXFIX 45 | 45 | 210 p. | 8400 p. | 9.70 |
002727 | CROIXFIX 50 | 50 | 190 p. | 7600 p. | 10.76 |
Code | Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
000020 | CROIXFIX P 20 AVEC PINCES PLASTIQUE | 20 | 600 p. | 24000 p. | 3.30 |
000015 | CROIXFIX P 25 AVEC PINCES PLASTIQUE | 25 | 480 p. | 19200 p. | 4.23 |
018470 | CROIXFIX P 30 AVEC PINCES PLASTIQUE | 30 | 400 p. | 16000 p. | 5.15 |
TRIVALEUR

Code | Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
016976 | TRIVALEUR SANS FIL 20-25 OU 30 | 20-25-30 | 600 p. | 24000 p. | 3.30 |
018476 | TRIVALEUR SANS FIL 35-40 OU 50 | 35-40-50 | 190 p. | 7600 p. | 10.20 |
002725 | TRIVALEUR 20-25 OU 30 AVEC FIL | 20-25-30 | 600 p. | 24000 p. | 3.27 |
002728 | TRIVALEUR 35-40 OU 50 AVEC FIL | 35-40-50 | 185 p. | 7400 p. | 10.77 |
Caractéristiques
- Cale en béton étanche très résistante.
- Chaque Trivaleur donne 3 possibilités de hauteur de calage.
- Procès verbal fourni sur demande.
- Pas de fibres dans ces cales.
- Peuvent être fournies sans fils sur demande et avec délai.