CALEPLOT

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
011997 | CALEPLOT 15/20 | 8 à 16 | 15 et 20 | 500 p. | 1.03 |
011998 | CALEPLOT 25/30 | 8 à 16 | 25 et 30 | 400 p. | 1.23 |
011999 | CALEPLOT 40/50 | 6 à 16 | 40 et 50 | 200 p. | 2.10 |
012000 | CALEPLOT 50/60 | 6 à 16 | 50 et 60 | 200 p. | 2.40 |
012001 | CALEPLOT 70/80 | 8 à 16 | 70 et 80 | 200 p. | 2.70 |
012002 | CALEPLOT 90/100 | 8 à 16 | 90 et 100 | 100 p. | 3.27 |
Caractéristiques
- Cale plastique très résistante et très stable.
- Large embase assurant d’une façon idéale le calage des armatures sur les isolants, les formes en tout venant compacté, …
CALFIX

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
004704 | CALFIX 20 | 2 à 18 | 20 | 2500 p. | 0.49 |
004705 | CALFIX 25 | 2 à 18 | 25 | 2000 p. | 0.59 |
004706 | CALFIX 30 | 2 à 18 | 30 | 2000 p. | 0.63 |
004707 | CALFIX 35 | 2 à 18 | 35 | 1250 p. | 0.74 |
004708 | CALFIX 40 | 2 à 18 | 40 | 1250 p. | 0.81 |
Caractéristiques
- Cale super résistante, spéciale chantier. Les ouvriers peuvent marcher sur les armatures sans précautions particulières, les Calfix restent en place.
- Se clipse sur une armature ou aux croisement des aciers dans le cas de treillis avec fils de petits Ø.
- Par ses pieds bien découpés et les ergots qui les terminent, la Calfix est invisible au décoffrage.
CALTOUT

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001950 | CALTOUT 20 | 4 à 18 | 20 | 2500 p. | 0.41 |
001951 | CALTOUT 25 | 4 à 18 | 25 | 2500 p. | 0.51 |
001952 | CALTOUT 30 | 4 à 18 | 30 | 2000 p. | 0.61 |
Caractéristiques
- Cale avec pieds largement découpés, terminés par des ergots.
- Invisible au décoffrage.
D.M. "A"

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
000001 | D.M. "A" 15 | 2 à 8 | 15 | 4000 p. | 0.30 |
000002 | D.M. "A" 20 | 2 à 8 | 20 | 3500 p. | 0.37 |
000003 | D.M. "A" 25 | 2 à 8 | 25 | 2500 p. | 0.45 |
000004 | D.M. "A" 30 | 2 à 8 | 30 | 2500 p. | 0.59 |
000006 | D.M. "A" 40 | 2 à 8 | 40 | 2000 p. | 0.65 |
Caractéristiques
- Cale plastique très résistante et très stable.
- La pince extensible de la D.M."A" lui permet de s’adapter et de se fixer solidement sur des fers de Ø 2 à 8 mm.
DELFIX

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001677 | DELFIX 30 | 6 à 20 | 30 | 250 p. | 0.81 |
006182 | DELFIX 40 | 6 à 20 | 40 | 250 p. | 0.95 |
006183 | DELFIX 50 | 6 à 20 | 50 | 125 p. | 1.10 |
Caractéristiques
- Cale plastique avec pieds largement découpés et se terminant en pointes.
- Idéal pour les éléments en béton désactivé, lavé, poncé, ou pour béton brut de décoffrage.
- Existe en enrobage 20 à 55 par pas de 5mm sur demande.
D.M. "B"

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
002005 | D.M. "B" 15 | 4 à 14 | 15 | 2000 p. | 0.36 |
002012 | D.M. "B" 20 | 4 à 14 | 20 | 2000 p. | 0.43 |
002013 | D.M. "B" 25 | 4 à 14 | 25 | 1500 p. | 0.50 |
002014 | D.M. "B" 30 | 4 à 14 | 30 | 1500 p. | 0.63 |
002023 | D.M. "B" 40 | 4 à 14 | 40 | 1250 p. | 0.67 |
002008 | D.M. "B" 50 | 4 à 14 | 50 | 1000 p. | 0.86 |
002009 | D.M. "B" 60 | 4 à 14 | 60 | 1000 p. | 0.81 |
002010 | D.M. "B" 65 | 4 à 14 | 65 | 1000 p. | 0.85 |
Caractéristiques
- Cale plastique très résistante et très stable.
- La pince extensible de la D.M."B" lui permet de positionner des fers de Ø 4 à 14 mm ou 4 à 18 mm selon les modèles.
DSM

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001575 | D.S.M "5" 75 | 3 à 5 | 75 x 75 | 1250 p. | 0.45 |
001577 | D.S.M "5" 90 | 3 à 5 | 90 x 90 | 2000 p. | 0.52 |
001510 | D.S.M "5" 100 | 3 à 5 | 100 x 100 | 1500 p. | 0.55 |
001512 | D.S.M "5" 120 | 3 à 5 | 120 x 120 | 1250 p. | 0.71 |
Caractéristiques
- Etrésillon pour poteaux de clôture (éléments d'angle).
- Positionne instantanément les 4 fers d’armature des poteaux de clôture en béton armé.

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001550 | D.S.M "5" 3 branches 75 | 3 à 5 | 75 x 75 | 2000 p. | 0.31 |
001551 | D.S.M "5" 3 branches 80 | 3 à 5 | 80 x 80 | 2000 p. | 0.31 |
Caractéristiques
- Etrésillon pour poteaux de clôture (éléments d’angle).
- Positionne instantanément les 3 fers d’armature des poteaux de clôture en béton armé.

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001511 | D.S.M "8" 75 | 4 à 8 | 75 x 75 à 80 x 80 | 1250 p. | 0.54 |
001585 | D.S.M "8" 90 | 4 à 8 | 90 x 90 | 1250 p. | 0.67 |
001515 | D.S.M "8" 100 | 4 à 8 | 100 x 100 | 1250 p. | 0.78 |
001587 | D.S.M "8" 120 x 90 | 4 à 8 | 120 x 90 | 1000 p. | 0.73 |
001580 | D.S.M "8" 120 | 4 à 8 | 120 x 120 | 1000 p. | 0.91 |
Caractéristiques
- Etrésillon pour poteaux de clôture.
- Positionne instantanément les 4 fers d’armature des poteaux de clôture en béton armé.
MANDFIX

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
000092 | MANDFIX 20 | 4 à 18 | 20 | 2000 p. | 0.65 |
000093 | MANDFIX 25 | 4 à 18 | 25 | 1250 p. | 0.68 |
000096 | MANDFIX 30 RENFORCÉE | 4 à 18 | 30 | 1000 p. | 0.86 |
000097 | MANDFIX 35 RENFORCÉE | 4 à 18 | 35 | 1000 p. | 0.88 |
000098 | MANDFIX 40 RENFORCÉE | 4 à 18 | 40 | 1000 p. | 0.94 |
Caractéristiques
- Idéale pour la préfabrication d’éléments en béton lavé, poncé ou sablé ou pour béton brut de décoffrage.
- S’utilise aussi bien en calage horizontal que vertical.
- Pour aciers de petits Ø fixer la Mandfix au croisement des aciers.
NAPFIX

Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
002015 | NAPFIX 25 | 4 à 24 | 25 | 1000 p. | 0.92 |
002016 | NAPFIX 30 | 4 à 24 | 30 | 1000 p. | 0.93 |
002017 | NAPFIX 40 | 4 à 24 | 40 | 1000 p. | 1.18 |
002018 | NAPFIX 50 | 4 à 24 | 50 | 500 p. | 1.33 |
002019 | NAPFIX 60 | 4 à 24 | 60 | 250 p. | 1.72 |
002020 | NAPFIX 70 | 4 à 24 | 70 | 250 p. | 1.88 |
002021 | NAPFIX 80 | 4 à 24 | 80 | 250 p. | 2.00 |
Caractéristiques
- Cale très solide, stable, avec une très bonne assise.
ACROFIX
Code | Désignation | Longeur en cm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001860 | ACROFIX 250/15 | 25 | 15 | 250 p. | 3.21 |
001861 | ACROFIX 250/20 | 25 | 20 | 250 p. | 3.50 |
001862 | ACROFIX 250/25 | 25 | 25 | 250 p. | 3.64 |
016959 | ACROFIX 250/25 - BLANC | 25 | 25 | 250 p. | 3.64 |
010500 | ACROFIX 250/30 - BLANC | 25 | 30 | 250 p. | 3.85 |
001863 | ACROFIX 250/30 - GRIS | 25 | 30 | 250 p. | 3.85 |
Code | Désignation | Longeur en cm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001871 | ACROFIX 330/20 | 33 | 20 | 200 p. | 4.60 |
001872 | ACROFIX 330/25 | 33 | 25 | 200 p. | 4.79 |
001873 | ACROFIX 330/30 | 33 | 30 | 200 p. | 5.04 |
017736 | ACROFIX 330/40 - BLANC | 33 | 40 | 150 p. | 5.70 |
Caractéristiques
- Cale extrêmement résistante.
- Pour armatures de toutes natures de Ø 4 à 16 mm.
- Longueur 250 ou 330 mm sur 65 mm de largeur.
- Ses 2 crochets assurent un très bon positionnement et accrochage sur les aciers.
- Sa longueur de 25 ou 33 cm garantie toujours le calage des treillis, même à large maillage.
- 1 Acrofix 250 ou 330 tous les 0.70 m² à 0.75 m² environ.
- L’Acrofix 330 est spécialement conçue pour les armatures à large quadrillage.
La cale ACROFIX s’utilise à la fois en calage horizontal et vertical.
AGRIPFIX

Code | Désignation | Longeur en cm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001560 | AGRIPFIX 15 | - | 15 | 125 p. | 4.56 |
001561 | AGRIPFIX 20 | - | 20 | 125 p. | 5.12 |
001562 | AGRIPFIX 25 | - | 25 | 125 p. | 5.45 |
001563 | AGRIPFIX 30 | - | 30 | 125 p. | 5.70 |
Caractéristiques
- Cale d’armature, avec très large surface de calage, 26 x 20 cm.
- S’accroche simplement aux armatures.
- Ses 2 clips assurent une très bonne tenue, sans risque de décrochage.
La cale AGRIPFIX s’utilise à la fois en calage horizontal et vertical.
CADRICALE

Code | Désignation | Longeur en cm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
016987 | CADRICALE 15 | 21 | 15 | 120 p. | 2.36 |
001882 | CADRICALE 20 | 21 | 20 | 120 p. | 3.15 |
001883 | CADRICALE 25 | 21 | 25 | 120 p. | 3.45 |
011986 | CADRICALE 30 | 21 | 30 | 120 p. | 3.66 |
Caractéristiques
- Cale horizontale résistante pour calage des aciers en fond de poutre, ou des treillis soudés sur chantier.
- Dimension 19 x 9 cm.
CAL'RING

Code | Désignation | Longeur en cm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
001725 | CAL'RING 15 | - | 15 | 500 p. | 3.05 |
001726 | CAL'RING 20 | - | 20 | 400 p. | 3.37 |
001727 | CAL'RING 25 | - | 25 | 360 p. | 3.81 |
001728 | CAL'RING 30 | - | 30 | 320 p. | 4.04 |
Caractéristiques
- Cale horizontale pour tous treillis soudés et Ø courant d’aciers.
- Composé de 4 anneaux prédétachés de Ø 18 à 32 cm.
- Se place simplement sur le coffrage avant mise en place des armatures. Même si au coulage un anneau se déplace, sa superficie assure dans tous les cas un calage efficace des aciers.
- Détacher les anneaux lors de la mise en place.