CÔNE AIMANTÉ

Code | Désignation | Longueur en cm | Couleur | Multiple de vente | Poids à l'unité |
---|---|---|---|---|---|
002852 | CÔNE AIMANTÉ 14 CM | 14 | Orange | 1 p. | 0.33 |
002853 | CÔNE AIMANTÉ 15 CM | 15 | Bleu | 1 p. | 0.35 |
002854 | CÔNE AIMANTÉ 16 CM | 16 | Jaune | 1 p. | 0.37 |
002855 | CÔNE AIMANTÉ 17 CM | 17 | Beige | 1 p. | 0.38 |
002856 | CÔNE AIMANTÉ 18 CM | 18 | Brun | 1 p. | 0.40 |
002857 | CÔNE AIMANTÉ 20 CM | 20 | Gris | 1 p. | 0.41 |
002858 | CÔNE AIMANTÉ 22 CM | 22 | Rouge | 1 p. | 0.43 |
002859 | CÔNE AIMANTÉ 25 CM | 25 | Vert | 1 p. | 0.45 |
002861 | CÔNE AIMANTÉ 30 CM | 30 | Blanc | 1 p. | 0.50 |

Code | Désignation | Longueur en cm | Couleur | Multiple de vente | Poids à l'unité |
---|---|---|---|---|---|
002819 | CÔNE AIMANTÉ 16 CM PETITE BASE | 18 | Brun | 1 p. | 0.27 |
002820 | CÔNE AIMANTÉ 18 CM PETITE BASE | 20 | - | 1 p. | 0.29 |
002821 | CÔNE AIMANTÉ 20 CM PETITE BASE | 22 | - | 1 p. | 0.34 |
- Espaceur normal dans lequel sont incorporés des aimants permanents.
- Utilisation : réservation pour passerelles, supports de banches, passage de tirants, etc. ...
- Supprime le percement des banches métalliques.
- Autres dimensions possibles sur demande.
- Aimantation possible sur la petite base du cône.
- Système de compression élastique sur la face opposée au magnétisme permettant d’augmenter l’efficacité de l’aimant.
ESPACEUR MASSIF
Code | Désignation | Longueur en cm | Couleur | Multiple de vente | Poids à l'unité |
---|---|---|---|---|---|
002814 | ESPACEUR MASSIF EL 14 CM | 14 | Orange | 10 p. | 0.16 |
002815 | ESPACEUR MASSIF EL 15 CM | 15 | Bleu | 10 p. | 0.19 |
002816 | ESPACEUR MASSIF EL 16 CM | 16 | Jaune | 10 p. | 0.20 |
002817 | ESPACEUR MASSIF EL 17 CM | 17 | Beige | 10 p. | 0.21 |
002818 | ESPACEUR MASSIF EL 18 CM | 18 | Brun | 10 p. | 0.22 |
013791 | ESPACEUR MASSIF EL 20 CM | 20 | Gris | 10 p. | 0.23 |
002822 | ESPACEUR MASSIF EL 22 CM | 22 | Rouge | 10 p. | 0.24 |
002825 | ESPACEUR MASSIF EL 25 CM | 25 | Vert | 10 p. | 0.26 |
017826 | ESPACEUR MASSIF DU 30 CM | 30 | Gris | 10 p. | 0.34 |
- Espaceur de coffrage conique, récupérable, à parois épaisses massives.
- Ø intérieur :
- 26 mm pour les espaceurs EL.
- 25 mm pour l’espaceur DU 30 cm.
- Les espaceurs EL peuvent être juxtaposés avec une jonction d’espaceur pour coffrer des murs supérieurs à 25 cm d’épaisseur.
- Récupération des espaceurs :
- Espaceurs jusqu’à 30 cm : par chasse-cône.
- Espaceurs juxtaposés : avec extracteur de cône et au maximum le lendemain du coulage.
- Ne jamais frapper directement l’espaceur à l’aide d’un marteau.
ESPACEUR NORMAL

Code | Désignation | Longueur en cm | Couleur | Multiple de vente | Poids à l'unité |
---|---|---|---|---|---|
002804 | ESPACEUR NORMAL EC 14 CM | 14 | Orange | 10 p. | 0.09 |
002805 | ESPACEUR NORMAL EC 15 CM | 15 | Bleu | 10 p. | 0.10 |
002806 | ESPACEUR NORMAL EC 16 CM | 16 | Jaune | 10 p. | 0.10 |
002807 | ESPACEUR NORMAL EC 17 CM | 17 | Beige | 10 p. | 0.11 |
002808 | ESPACEUR NORMAL EC 18 CM | 18 | Brun | 10 p. | 0.11 |
002809 | ESPACEUR NORMAL EC 20 CM | 20 | Gris | 10 p. | 0.13 |
002810 | ESPACEUR NORMAL EC 22 CM | 22 | Rouge | 10 p. | 0.14 |
002811 | ESPACEUR NORMAL EC 25 CM | 25 | Vert | 10 p. | 0.16 |
- Mêmes mesures, même utilisation que l’espaceur massif.
- Paroi renforcée avec ailettes intérieures.
- Réemploi limité.
- Utilisation pour petits travaux de banché.
- Se récupère obligatoirement au moyen d’un chasse-cône.
- Risque de se casser sous les chocs directs d’un marteau.
CAROTTE BÉTON

Code | Désignation | Pour voile en cm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
018537 | CAROTTE BÉTON B40 13.5 CM | 14 à 15 | 64 p. | 2560 p. | 48.40 |
018517 | CAROTTE BÉTON B40 14.5 CM | 16 à 17 | 60 p. | 2400 p. | 50.80 |
018431 | CAROTTE BÉTON B40 16.5 CM | 18 à 20 | 52 p. | 2080 p. | 52.30 |
018538 | CAROTTE BÉTON B40 17.5 CM | 19 à 21 | 48 p. | 1920 p. | 60.40 |
018449 | CAROTTE BÉTON B40 18.5 CM | 20 à 22 | 48 p. | 1920 p. | 65.80 |
018554 | CAROTTE BÉTON B40 19.5 CM | 21 à 23 | 48 p. | 1920 p. | 63.50 |
018566 | CAROTTE BÉTON B40 24.5 CM | 25 | 36 p. | 1440 p. | 77.70 |
018539 | CAROTTE BÉTON B40 29.5 CM | 30 | 32 p. | 1280 p. | 108.40 |
- Pour obstruer les trous laissés par les espaceurs. Supprime les ponts phoniques et thermiques.
- Bien humidifier les carottes. Graisser légèrement les carottes et les trous avec le mortier MS-IMPER. Effectuer les ragréages de finitions de chaque côté du mur au mortier MANDEFINISH.
- Si une étanchéité est requise, une carotte B60 devra être utilisée, nous contacter.