CÔNE D55 PETITE BASE

Code | Désignation | Ø d | Longueur en mm | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
014319 | CONE AIMANTE D55 PETITE BASE 16CM | 55 x 66.0 | 160 | 25 p. | 41.60 |
014313 | CONE AIMANTE D55 PETITE BASE 18CM | 55 x 67.3 | 180 | 25 p. | 45.00 |
014318 | CONE AIMANTE D55 PETITE BASE 20CM | 55 x 68.6 | 200 | 25 p. | 50.00 |
018510 | CONE AIMANTE D55 PETITE BASE 25CM | 55 x 72.0 | 250 | 25 p. | 70.00 |
018509 | CONE AIMANTE D55 PETITE BASE 30CM | 55 x 76.0 | 300 | 25 p. | 105.00 |
- longueurs supérieures à 30 cm et longueurs spécifiques disponibles sur demandes
Caractéristiques
- Réservation pour attache volante magnétique.
- Pas de percement de la banche métallique.
- Système de compression élastique sur la face opposée au magnétisme permettant d’augmenter l’efficacité de l’aimant.
- Aimantation sur petite base.
- Carotte béton d55 pour rebouchage facile disponible.
CÔNE D55 GRANDE BASE

Code | Désignation | Ø d | Longueur en mm | Cond. standard | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|
014311 | CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 16CM | 55 x 66.0 | 160 | 25 p. | 41.60 |
014320 | CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 18CM | 55 x 67.3 | 180 | 25 p. | 45.20 |
014312 | CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 20CM | 55 x 68.6 | 200 | 25 p. | 50.00 |
014321 | CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 25CM | 55 x 72.0 | 250 | 25 p. | 96.00 |
014322 | CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 30CM | 55 x 76.0 | 300 | 25 p. | 125.00 |
- longueurs supérieures à 30 cm et longueurs spécifiques disponibles sur demandes
Caractéristiques
- Réservation pour attache volante magnétique.
- Pas de percement de la banche métallique.
- Système de compression élastique sur la face opposée au magnétisme permettant d’augmenter l’efficacité de l’aimant.
- Aimantation sur grande base.
- Carotte béton d55 pour rebouchage facile disponible.
CAROTTE BÉTON D55

Code | Désignation | Pour de en cm | Ø d X ØD en mm | Longueur en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
018450 | CAROTTE BETON 16CM POUR CONE D55 | 16 | 49 x 63.5 | 155 | 30 p. | 85.26 |
018511 | CAROTTE BETON 18CM POUR CONE D55 | 18 | 49 x 65 | 175 | 25 p. | 94.00 |
018689 | CAROTTE BETON 20CM POUR CONE D55 | 20 | 49 x 66.5 | 195 | 24 p. | 108.00 |
018513 | CAROTTE BETON 25CM POUR CONE D55 | 25 | 51 x 69 | 240 | 15 p. | 143.33 |
018463 | CAROTTE BETON 30CM POUR CONE D55 | 30 | 51 x 73 | 290 | 15 p. | 195.30 |
Caractéristiques
- Pour obstruer les trous laisses par les cônes D55. Supprime les ponts phoniques.
- Bien humidifier les carottes. Graisser légèrement les carottes et les trous avec le mortier MS-IMPER. Effectuer les ragréages de finitions de chaque cote du mur au mortier MANDEFINISH.
- Pour un cuvelage étanche, il faut utiliser un mortier de scellement étanche.