Joints - Joints mousse
JOINT CARRÉ

Code | Désignation | Largeur x épaisseur en mm | Multiple de vente | Poids au 100ml |
---|---|---|---|---|
009874 | JOINT CARRÉ 25x25 MM | 25 x 25 | 336 ml | 0.69 |
- Mousse de polyuréthane grise en longueur de 2 mètres.
- Densité + ou - 19 kg/m³.
- Autres sections sur demande et avec délai.
JOINT POLYÉTHYLÈNE

Code | Désignation | Ø en mm | Multiple de vente | Poids au 100ml |
---|---|---|---|---|
009301 | JOINT POLYÉTHYLÈNE 6 MM | 6 | 2500 ml | 0.16 |
009303 | JOINT POLYÉTHYLÈNE 10 MM | 10 | 1150 ml | 0.40 |
009307 | JOINT POLYÉTHYLÈNE 15 MM | 15 | 550 ml | 0.89 |
009309 | JOINT POLYÉTHYLÈNE 20 MM | 20 | 350 ml | 1.51 |
009311 | JOINT POLYÉTHYLÈNE 25 MM | 25 | 200 ml | 2.45 |
009313 | JOINT POLYÉTHYLÈNE 30 MM | 30 | 160 ml | 3.44 |
009315 | JOINT POLYÉTHYLÈNE 40 MM | 40 | 270 ml | 6.74 |
009317 | JOINT POLYÉTHYLÈNE 50 MM | 50 | 180 ml | 10.56 |
JOINT DE COFFRAGE

Code | Désignation | Largeur x épaisseur en mm | Multiple de vente | Poids au 100ml |
---|---|---|---|---|
018544 | JOINT COFFRAGE PO/PU 10 x 10 | 10 x 10 | 570 ml | 0.63 |
018545 | JOINT COFFRAGE PO/PU 15 x 10 | 15 x 10 | 390 ml | 0.95 |
018547 | JOINT COFFRAGE PO/PU 20 x 10 | 20 x 10 | 300 ml | 1.20 |
018546 | JOINT COFFRAGE PO/PU 15 x 15 | 15 x 15 | 260 ml | 1.35 |
018548 | JOINT COFFRAGE PO/PU 20 x 15 | 20 x 15 | 200 ml | 1.65 |
018549 | JOINT COFFRAGE PO/PU 20 x 20 | 20 x 20 | 160 ml | 2.07 |
018551 | JOINT COFFRAGE PO/PU 30 x 20 | 30 x 20 | 96 ml | 3.31 |
018550 | JOINT COFFRAGE PO/PU 25 x 25 | 25 x 25 | 96 ml | 2.93 |
018552 | JOINT COFFRAGE PO/PU 30 x 25 | 30 x 25 | 72 ml | 4.06 |
018666 | JOINT COFFRAGE PO/PU 50 x 30 | 50 x 30 | 48 ml | 6.31 |

Code | Désignation | Largeur x épaisseur en mm | Multiple de vente | Poids au 100ml |
---|---|---|---|---|
014271 | JOINT COFFRAGE PE 10 x 3 | 10 x 3 | 625 ml | 0.22 |
014273 | JOINT COFFRAGE PE 15 x 3 | 15 x 3 | 500 ml | 0.33 |
014274 | JOINT COFFRAGE PE 20 x 3 | 20 x 3 | 375 ml | 0.48 |
014276 | JOINT COFFRAGE PE 15 x 4 | 15 x 4 | 500 ml | 0.40 |
014277 | JOINT COFFRAGE PE 20 x 4 | 20 x 4 | 375 ml | 0.53 |
014296 | JOINT COFFRAGE PE 15 x 5 | 15 x 5 | 200 ml | 0.50 |
014279 | JOINT COFFRAGE PE 20 x 5 | 20 x 5 | 150 ml | 0.66 |
014280 | JOINT COFFRAGE PE 30 x 5 | 30 x 5 | 100 ml | 1.00 |
014282 | JOINT COFFRAGE PE 25 x 6 | 25 x 6 | 120 ml | 0.94 |
Joint de coffrage PO-PU à cellules ouvertes
- Mousse polyester/polyuréthane très souple à cellules ouvertes.
- S’écrase facilement entre les coffrages.
- Autres sections sur demande et avec délai de fabrication.
- Couleur grise.
- Adhésif disposé sur la largeur du joint.
Joint de coffrage PE à cellules fermées
- Mousse polyéthylène à cellules fermées, garantissant une bonne étanchéité à la laitance sous pression des coffrages.
- Autres sections sur demande et avec délai de fabrication.
- Couleur blanche.
- Mousse auto-adhésive pour mise en oeuvre plus facile.
Equivalences des épaisseurs
PE PO-PU
3 mm 10 mm
4 mm 15 mm
5 mm 20 mm
6 mm 25 mm
JOINT MOUSSE IMPRÉGNÉ

Code | Désignation | Plage d'utilisation en mm | Multiple de vente | Poids au 100ml |
---|---|---|---|---|
009602 | JOINT ILLMOD 600 10/2 | 2 | 375.0 ml | 1.60 |
009603 | JOINT ILLMOD 600 15/2 | 2 | 250.0 ml | 2.40 |
009610 | JOINT ILLMOD 600 15/3 | 3 | 200.0 ml | 3.00 |
009617 | JOINT ILLMOD 600 15/3 - 7 | 3 à 7 | 160.0 ml | 3.75 |
009618 | JOINT ILLMOD 600 20/3 - 7 | 3 à 7 | 120.0 ml | 5.00 |
009631 | JOINT ILLMOD 600 15/5 - 11 | 5 à 11 | 112.0 ml | 5.36 |
009632 | JOINT ILLMOD 600 20/5 - 11 | 5 à 11 | 84.0 ml | 7.14 |
009637 | JOINT ILLMOD 600 20/7 - 14 | 7 à 14 | 64.5 ml | 9.30 |
009638 | JOINT ILLMOD 600 25/7 - 14 | 7 à 14 | 51.6 ml | 11.63 |
009643 | JOINT ILLMOD 600 20/8 - 18 | 8 à 18 | 49.5 ml | 12.12 |
009644 | JOINT ILLMOD 600 30/8 - 18 | 8 à 18 | 33.0 ml | 18.18 |
009651 | JOINT ILLMOD 600 25/10 - 22 | 10 à 22 | 36.0 ml | 26.60 |
009652 | JOINT ILLMOD 600 30/10 - 22 | 10 à 22 | 36.0 ml | 29.50 |
009655 | JOINT ILLMOD 600 40/13 - 29 | 13 à 29 | 36.4 ml | 43.93 |
009658 | JOINT ILLMOD 40/17 - 36 | 17 à 36 | 28.0 ml | 57.14 |
009665 | JOINT ILLMOD 600 40/24 - 40 | 24 à 40 | 18.9 ml | 84.66 |
Exemples d’application :
- Entre éléments en béton préfabriqué.
- Maçonnerie traditionnelle et béton banché (dans la limite des tolérances constructives DTU 36.1/37.1).
- Mur manteau, systèmes d’isolation par l’extérieur dans le cadre d’un avis technique.
- Mise en oeuvre fenêtres ; alu, bois, PVC et coffres volets roulants.
- Façades légères et bardages.
- Constructions maisons à ossature bois.
- Rénovation joints de façade existants.
- Description :
ILLMOD 600 est un joint d’étanchéité précomprimé en mousse de polyuréthane imprégnée destiné à calfeutrer et étancher les joints à la pluie battante (jusqu’à 600 Pa décomprimée à sa référence maximale). ILLMOD 600 est précomprimé à 15 % (1/7) de son épaisseur initiale et conditionné sur rouleau. - Avantages :
- Auto extinguible et difficilement inflammable.
- Chimiquement neutre, donc non toxique.
- Bon isolant acoustique de par sa forte densité (PV d’essais et courbes sur demande).
- Classé parmi les produits isolants (conductivité thermique : 0.045 W m.K).
- Compatible avec divers matériaux de construction (bois, aluminium, acier, bois). Non tachant sur PVC et alu.
- Précautions d’emploi :
- Ne pas exposer ILLMOD 600 à des températures permanentes supérieures à 90°C.
- Ne pas surcomprimer ILLMOD 600 au-delà de son épaisseur sur le rouleau.
- Eviter le contact avec certains silicones neutres. N’employer ILLMOD qu’avec l’accord du fabricant pour la pierre naturelle ou certains matériaux fortement solventés.
- Durée de stockage :
≤ 2 ans à T ≤ 20°C. (Date de fabrication sur la paroi intérieure du noyau en carton : semaine et année). - Coloris standard : gris.
- Autres dimensions possibles : nous consulter.