BLOC-AIMANT

Code | Désignation | Dimensions L x I x H en cm | Multiple de vente | Poids à l'unité |
---|---|---|---|---|
018369 | BLOC-AIMANT RESINE 400 CADRE MÉTAL | 15 x 15 x 10 | 1 p. | 3.40 |
Code | Désignation | Dimensions L x I x H en cm | Multiple de vente | Poids à l'unité |
---|---|---|---|---|
012039 | BLOC-AIMANT RÉSINE 750 | 15 x 15 x 8 | 1 p. | 2.80 |
018367 | BLOC-AIMANT RÉSINE 400 | 15 x 15 x 8 | 1 p. | 2.41 |
018451 | BLOC-AIMANT RÉSINE 240 | 15 x 11 x 8 | 1 p. | 1.81 |
018534 | BLOC-AIMANT 400 POUR MANNEQUIN ALU | - | 1 p. | 2.45 |
PRESS-BLOC

Code | Désignation | Pour voile de | Multiple de vente | Poids à l'unité |
---|---|---|---|---|
002922 | PRESS-BLOC TYPE 15 | 15 cm | 1 p. | 0.16 |
002923 | PRESS-BLOC TYPE 16 | 16 cm | 1 p. | 0.17 |
002924 | PRESS-BLOC TYPE 18 | 18 cm | 1 p. | 0.19 |
002925 | PRESS-BLOC TYPE 20 | 20 cm | 1 p. | 0.22 |
002926 | PRESS-BLOC TYPE 25 | 25 cm | 1 p. | 0.27 |
Caractéristiques
- Combiné avec l’adaptateur code 02874, il peut s’emboîter sur les blocs magnétiques en résine ou avec cadre métal.
- Il assure un blocage parfait des blocs magnétiques entre les 2 parties des banches et renforce leur puissance.
- Pour votre commande, préciser la largeur de votre banche et le type de bloc magnétique retenu.
- La longueur finie du press-bloc sera fonction de ces paramètres.
ADAPTATEUR POUR PRESS-BLOC

Code | Désignation | Pour voile de | Multiple de vente | Poids à l'unité |
---|---|---|---|---|
002875 | ADAPTATEUR POUR PRESS-BLOC | - | 1 p. | 0.11 |
Caractéristiques
- Cet adaptateur se visse sur la partie centrale des blocs magnétiques en résine ou avec cadre métal.
- Plus on le visse, plus le diamètre du corps de cet adaptateur grossit.
- Lorsque le diamètre optimum est atteint, on peut ainsi venir emboîter un espaceur massif ou un press-bloc qui permettra d’augmenter la puissance des blocs magnétiques.